




RAW CBUM Thavage Pre Workout - 526 gram
Een pre-workout geïnspireerd door 6× Mr. Olympia Chris Bumstead, met zorgvuldig geselecteerde ingrediënten en cafeïne voor een uitstekende pre-workoutervaring.
- Pre-workout geïnspireerd door 6× Mr. Olympia Chris Bumstead
- Zorgvuldig geselecteerde ingrediënten met focus op smaak en karakter
- Bevat cafeïne (260 mg) voor een uitstekende pre-workoutervaring
- Bevat o.a. L-citrulline en beta-alanine
- 526 gram (20/40 porties)
- iDEAL
- Apple Pay
- Google Pay
- Klarna
- Bancontact
- Mastercard
- Visa
- PayPal
Omschrijving
RAW CBUM Thavage pre workout
Thavage Pre is ontwikkeld door thavages voor thavages. Deze pre-workout is samengesteld in samenwerking met 6-voudig Mr. Olympia Chris Bumstead. Met zorg gekozen ingrediënten maken het een populaire keuze voor sporters die hun training serieus nemen. De formule is ontworpen als onderdeel van een goede trainingsroutine en een bewuste levensstijl.
Gebruik & dosering
Bepaal je persoonlijke tolerantie. Begin met 1 schep (halve thavage) indien gewenst, en bouw dit geleidelijk op tot 2 scheppen (volle thavage). De aanbevolen portiegrootte is gebaseerd op 1 schep.
Waarschuwingen
Bevat cafeïne (260 mg). Overschrijd niet meer dan één portie per dag. Overschrijd de aangegeven aanbevolen dagelijkse dosis niet. Niet aanbevolen voor kinderen, zwangere of borstvoeding gevende vrouwen. Raadpleeg een gekwalificeerde zorgverlener als je bekende of vermoedelijke medische aandoeningen hebt en/of medicatie (recept of vrij verkrijgbaar) gebruikt. Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl worden gebruikt.
Bewaaradvies
Bewaar dit product op een koele, droge plaats, buiten het bereik van kinderen. Voor de houdbaarheidsdatum en het batchnummer, zie het etiket.
Netto-inhoud
526 gram (20/40 porties).
Belangrijkste voordelen
- Verkrijgbaar in 5 smaken
- Van het merk RAW
- Inhoud: 526 gram
Ingrediënten en voedingswaarden
6-Peat Red Gummy
Ingrediënten: Bevat onder andere cafeïne, L-citrulline en beta-alanine.
| Voedingswaarden | Per 1 portie | Per 2 porties | %DV* |
|---|---|---|---|
| Calorieën | 5 | 10 | |
| Totale koolhydraten | 1 g | 2 g | 1%** |
| Eiwit | 1 g | 2 g | |
| Calcium | 97 mg | 194 mg | 14% |
| Natrium | 15 mg | 30 mg | 2% |
| L-citrulline | 3 g | 6 g | ** |
| Beta-alanine | 1,6 g | 3,2 g | ** |
| Watervrije betaine | 1,25 g | 2,5 g | ** |
| L-tyrosine | 1 g | 2 g | ** |
| Inositol-gestabiliseerd arginine-silicaat | 750 mg | 1,5 g | ** |
| Kokosnoot poeder | 250 mg | 500 mg | ** |
| Citicoline | 125 mg | 250 mg | ** |
| Cafeïne | 130 mg | 260 mg | ** |
| Di-cafeïne malaat | 32 mg | 64 mg | ** |
| Astragin® | 12,5 mg | 25 mg | ** |
| Taurine | 1 g | 2 g | ** |
| Theobromine | 25 mg | 50 mg | ** |
* De procentuele dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet van 2.000 calorieën. ** Dagelijkse waarde (DV) niet vastgesteld
Christophers Secret
Ingrediënten: Bevat onder andere cafeïne, L-citrulline en beta-alanine.
| Voedingswaarden | Per 1 portie | Per 2 porties | %DV* |
|---|---|---|---|
| Calorieën | 5 | 10 | |
| Totale koolhydraten | 1 g | 2 g | <1%* |
| Eiwit | 1 g | 2 g | |
| Calcium | 100 mg | 200 mg | 16% |
| Natrium | 15 mg | 25 mg | 1% |
| L-citrulline | 3 g | 6 g | ** |
| Beta-alanine | 1,6 g | 3,2 g | ** |
| Watervrije betaine | 1,25 g | 2,5 g | ** |
| L-tyrosine | 1 g | 2 g | ** |
| Inositol-gestabiliseerd arginine-silicaat | 750 mg | 1,5 g | ** |
| Kokosnoot poeder | 250 mg | 500 mg | ** |
| Citicoline | 125 mg | 250 mg | ** |
| Cafeïne | 130 mg | 260 mg | ** |
| Di-cafeïne malaat | 32 mg | 64 mg | ** |
| Astragin® | 12,5 mg | 25 mg | ** |
| Taurine | 1 g | 2 g | ** |
| Theobromine | 25 mg | 50 mg | ** |
* De procentuele dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet van 2.000 calorieën. ** Dagelijkse waarde (DV) niet vastgesteld
Peach Bum
Ingrediënten: Bevat onder andere cafeïne (260 mg), L-citrulline en beta-alanine.
| Voedingswaarden | Per 1 portie | Per 2 porties | %DV* |
|---|---|---|---|
| Calorieën | 5 | 10 | |
| Totale koolhydraten | 1 g | 2 g | <1%* |
| Eiwit | 1 g | 2 g | |
| Calcium | 85 mg | 170 mg | 14% |
| Natrium | 10 mg | 25 mg | 1% |
| L-citrulline | 3 g | 6 g | ** |
| Beta-alanine | 1,6 g | 3,2 g | ** |
| Watervrije betaine | 1,25 g | 2,5 g | ** |
| L-tyrosine | 1 g | 2 g | ** |
| Inositol-gestabiliseerd arginine-silicaat | 750 mg | 1,5 g | ** |
| Kokosnoot poeder | 250 mg | 500 mg | ** |
| Citicoline | 125 mg | 250 mg | ** |
| Cafeïne | 130 mg | 260 mg | ** |
| Di-cafeïne malaat | 32 mg | 64 mg | ** |
| Astragin® | 12,5 mg | 25 mg | ** |
| Taurine | 1 g | 2 g | ** |
| Theobromine | 25 mg | 50 mg | ** |
* De procentuele dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet van 2.000 calorieën. ** Dagelijkse waarde (DV) niet vastgesteld
Raspberry Lemonade
Ingrediënten: Bevat onder andere cafeïne, L-citrulline en beta-alanine.
| Voedingswaarden | Per 1 portie | Per 2 porties | %DV* |
|---|---|---|---|
| Calorieën | 5 | 10 | |
| Totale koolhydraten | 1 g | 2 g | 1%** |
| Eiwit | 1 g | 2 g | |
| Calcium | 97 mg | 194 mg | 14% |
| Natrium | 15 mg | 30 mg | 2% |
| L-citrulline | 3 g | 6 g | ** |
| Beta-alanine | 1,6 g | 3,2 g | ** |
| Watervrije betaine | 1,25 g | 2,5 g | ** |
| L-tyrosine | 1 g | 2 g | ** |
| Inositol-gestabiliseerd arginine-silicaat | 750 mg | 1,5 g | ** |
| Kokosnoot poeder | 250 mg | 500 mg | ** |
| Citicoline | 125 mg | 250 mg | ** |
| Cafeïne | 130 mg | 260 mg | ** |
| Di-cafeïne malaat | 32 mg | 64 mg | ** |
| Astragin® | 12,5 mg | 25 mg | ** |
| Taurine | 1 g | 2 g | ** |
| Theobromine | 25 mg | 50 mg | ** |
* De procentuele dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet van 2.000 calorieën. ** Dagelijkse waarde (DV) niet vastgesteld
Rocket Candy
Ingrediënten: Bevat ingrediënten zoals cafeïne, L-citrulline en beta-alanine. Bevat cafeïne (260 mg).
| Voedingswaarden | Per 1 portie | Per 2 porties | %DV* |
|---|---|---|---|
| Calorieën | 5 | 10 | |
| Totale koolhydraten | 1 g | 2 g | 1%** |
| Eiwit | 1 g | 2 g | |
| Calcium | 97 mg | 194 mg | 14% |
| Natrium | 15 mg | 30 mg | 2% |
| L-citrulline | 3 g | 6 g | ** |
| Beta-alanine | 1,6 g | 3,2 g | ** |
| Watervrije betaine | 1,25 g | 2,5 g | ** |
| L-tyrosine | 1 g | 2 g | ** |
| Inositol-gestabiliseerd arginine-silicaat | 750 mg | 1,5 g | ** |
| Kokosnoot poeder | 250 mg | 500 mg | ** |
| Citicoline | 125 mg | 250 mg | ** |
| Cafeïne | 130 mg | 260 mg | ** |
| Di-cafeïne malaat | 32 mg | 64 mg | ** |
| Astragin® | 12,5 mg | 25 mg | ** |
| Taurine | 1 g | 2 g | ** |
| Theobromine | 25 mg | 50 mg | ** |
* De procentuele dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet van 2.000 calorieën. ** Dagelijkse waarde (DV) niet vastgesteld
Gebruik
Bepaal je persoonlijke tolerantie. Begin met 1 schep (halve thavage) indien gewenst, en bouw dit geleidelijk op tot 2 scheppen (volle thavage). De aanbevolen portiegrootte is gebaseerd op 1 schep. Begin altijd met een halve dosering om te testen hoe je erop reageert.
Bewaaradvies: Bewaar dit product op een koele, droge plaats, buiten het bereik van kinderen. Voor de houdbaarheidsdatum en het batchnummer, zie het etiket.
Waarschuwingen
Bevat cafeïne (260 mg). Overschrijd niet meer dan één portie per dag. Overschrijd de aangegeven aanbevolen dagelijkse dosis niet. Niet aanbevolen voor kinderen, zwangere of borstvoeding gevende vrouwen. Raadpleeg een gekwalificeerde zorgverlener als je bekende of vermoedelijke medische aandoeningen hebt en/of medicatie (recept of vrij verkrijgbaar) gebruikt. Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl worden gebruikt.





