




Per4m Advanced Whey Protein - 2000 gram
Hoogwaardige whey-blend van whey-concentraat en -isolaat met 21 g eiwit per scoop, verkrijgbaar in een breed scala aan smaken.
- Hoogwaardige whey-blend: mix van whey-concentraat en -isolaat voor effectief eiwit
- Veel eiwit per portie: 21 g eiwit per scoop van circa 30 g
- Breed scala aan smaken: verkrijgbaar in tal van unieke en lekkere varianten
- iDEAL
- Apple Pay
- Google Pay
- Klarna
- Bancontact
- Mastercard
- Visa
- PayPal
Omschrijving
Per4m Advanced Whey ProteinPer4m Whey is een eiwitpoeder op basis van whey concentraat en whey isolaat. Het kan worden gemengd met water of melk en is verkrijgbaar in verschillende smaken. Het poeder lost gemakkelijk op en kan op ieder moment van de dag worden gebruikt. Gebruik & doseringMeng 1 maatschep (ca. 30 g) met 200-250 ml water of melk. Inhoud2000 g (66 porties).
Belangrijkste voordelen
- Verkrijgbaar in 39 smaken
- Van het merk Per4m
- Inhoud: 2000 gram
Ingrediënten en voedingswaarden
Carrot Cake
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1 592 kJ / 381 kcal | 477 kJ / 114 kcal | 6% |
| Vetten | 5,3 g | 1,6 g | 2% |
| waarvan verzadigd | 1,9 g | 0,6 g | 3% |
| Koolhydraten | 12 g | 3,7 g | 1% |
| waarvan suikers | 11 g | 3,2 g | 4% |
| Vezels | 1,0 g | 0,3 g | - |
| Eiwitten | 70 g | 21 g | 42% |
| Zout | 0,6 g | 0,2 g | 3% |
*RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Chocolate Brownie Batter
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1 462 kJ / 350 kcal | 438 kJ / 105 kcal | 5% |
| Vetten | 3 g | 0,9 g | 1% |
| waarvan verzadigd | 1,1 g | 0,3 g | 2% |
| Koolhydraten | 11,2 g | 3,4 g | 1% |
| waarvan suikers | 11,2 g | 3,4 g | 4% |
| Vezels | 1 g | 0,3 g | - |
| Eiwitten | 70 g | 21 g | 42% |
| Zout | 1 g | 0,3 g | 10% |
*RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Chocolate Orange
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1 563 kJ / 374 kcal | 469 kJ / 112 kcal | 6% |
| Vetten | 5,9 g | 1,8 g | 3% |
| waarvan verzadigd | 2,4 g | 0,7 g | 4% |
| Koolhydraten | 9,9 g | 3,0 g | 1% |
| waarvan suikers | 7,8 g | 2,3 g | 3% |
| Vezels | 2,6 g | 0,8 g | - |
| Eiwitten | 70 g | 21 g | 42% |
| Zout | 1,0 g | 0,3 g | 5% |
*RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Chocolate Pistachio
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1 537 kJ / 368 kcal | 461 kJ / 110 kcal | 6% |
| Vetten | 5,2 g | 1,6 g | 2% |
| waarvan verzadigd | 1,9 g | 0,6 g | 3% |
| Koolhydraten | 9,2 g | 2,8 g | 1% |
| waarvan suikers | 7,4 g | 2,2 g | 2% |
| Vezels | 2,5 g | 0,8 g | - |
| Eiwitten | 70 g | 21 g | 42% |
| Zout | 1,0 g | 0,3 g | 5% |
*RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Cookies & Cream
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1.550 kJ / 371 kcal | 465 kJ / 111 kcal | 6% |
| Vetten | 4,9 g | 1,5 g | 2% |
| waarvan verzadigd | 1,8 g | 0,5 g | 3% |
| Koolhydraten | 11 g | 3,4 g | 1% |
| waarvan suikers | 9,8 g | 2,9 g | 3% |
| Vezels | 1,6 g | 0,5 g | - |
| Eiwitten | 70 g | 21 g | 42% |
| Zout | 0,8 g | 0,2 g | 4% |
*RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal).
Jammy Biscuit
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1 590 kJ / 380 kcal | 477 kJ / 114 kcal | 6% |
| Vetten | 5,2 g | 1,5 g | 2% |
| waarvan verzadigd | 2,1 g | 0,6 g | 3% |
| Koolhydraten | 11,0 g | 3,3 g | 1% |
| waarvan suikers | 8,5 g | 2,6 g | 3% |
| Vezels | 0,9 g | 0,3 g | - |
| Eiwitten | 72 g | 22 g | 43% |
| Zout | 0,9 g | 0,3 g | 4% |
*RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Neapolitan Ice Cream
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1 549 kJ / 370 kcal | 465 kJ / 111 kcal | 6% |
| Vetten | 5,2 g | 1,6 g | 2% |
| waarvan verzadigd | 1,9 g | 0,6 g | 3% |
| Koolhydraten | 10 g | 3,0 g | 1% |
| waarvan suikers | 8,1 g | 2,4 g | 3% |
| Vezels | 1,9 g | 0,6 g | - |
| Eiwitten | 70 g | 21 g | 42% |
| Zout | 1,0 g | 0,3 g | 5% |
*RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Red Velvet Cake
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1 540 kJ / 368 kcal | 462 kJ / 110 kcal | 6% |
| Vetten | 5,1 g | 1,5 g | 2% |
| waarvan verzadigd | 2,1 g | 0,6 g | 3% |
| Koolhydraten | 10 g | 3,1 g | 1% |
| waarvan suikers | 8,5 g | 2,6 g | 3% |
| Vezels | 1,6 g | 0,5 g | - |
| Eiwitten | 70 g | 21 g | 42% |
| Zout | 0,9 g | 0,3 g | 4% |
*RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Salted Caramel
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1.428 kJ / 341 kcal | 428 kJ / 102 kcal | 5% |
| Vetten | 2,5 g | 0,8 g | 1% |
| waarvan verzadigd | 1 g | 0,3 g | 1% |
| Koolhydraten | 10,4 g | 3,1 g | 1% |
| waarvan suikers | 10,4 g | 3,1 g | 3% |
| Vezels | 1 g | 0,3 g | - |
| Eiwitten | 72 g | 22 g | 42% |
| Zout | 1 g | 0,3 g | 5% |
*RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal).
Strawberry Creme
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1.469 kJ / 351 kcal | 440 kJ / 105 kcal | 5% |
| Vetten | 2,5 g | 0,8 g | 1% |
| waarvan verzadigd | 1 g | 0,3 g | 1% |
| Koolhydraten | 10,1 g | 3 g | 1% |
| waarvan suikers | 10,1 g | 3 g | 3% |
| Vezels | 1 g | 0,3 g | - |
| Eiwitten | 72 g | 22 g | 43% |
| Zout | 1 g | 0,3 g | 5% |
*RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal).
Sweet & Salty Popcorn
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1 564 kJ / 374 kcal | 469 kJ / 112 kcal | 6% |
| Vetten | 5,1 g | 1,5 g | 2% |
| waarvan verzadigd | 2,1 g | 0,6 g | 3% |
| Koolhydraten | 9,4 g | 2,8 g | 1% |
| waarvan suikers | 8,0 g | 2,4 g | 3% |
| Vezels | 0,9 g | 0,3 g | - |
| Eiwitten | 72 g | 22 g | 43% |
| Zout | 1,3 g | 0,4 g | 7% |
*RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Appel Strudel
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1 570 kJ / 375 kcal | 471 kJ / 113 kcal | 6% |
| Vetten | 5,1 g | 1,5 g | 2% |
| waarvan verzadigd | 1,8 g | 0,5 g | 3% |
| Koolhydraten | 12 g | 3,6 g | 1% |
| waarvan suikers | 11 g | 3,2 g | 4% |
| Vezels | 0,9 g | 0,3 g | - |
| Eiwitten | 70 g | 21 g | 42% |
| Zout | 0,6 g | 0,2 g | 3% |
*RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Banana Creme
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1 485 kJ / 354 kcal | 445 kJ / 106 kcal | 5% |
| Vetten | 2,6 g | 0,8 g | 1% |
| waarvan verzadigd | 1,0 g | 0,3 g | 2% |
| Koolhydraten | 10,5 g | 3,1 g | 1% |
| waarvan suikers | 10,5 g | 3,1 g | 3% |
| Vezels | 1,0 g | 0,3 g | - |
| Eiwitten | 72 g | 22 g | 43% |
| Zout | 1,0 g | 0,3 g | 5% |
*RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Blueberry Muffin
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1 452 kJ / 347 kcal | 435 kJ / 104 kcal | 5% |
| Vetten | 2,3 g | 0,7 g | 1% |
| waarvan verzadigd | 0,9 g | 0,3 g | 1% |
| Koolhydraten | 11,4 g | 3,4 g | 1% |
| waarvan suikers | 11,4 g | 3,4 g | 4% |
| Vezels | 1 g | 0,3 g | - |
| Eiwitten | 70 g | 21 g | 42% |
| Zout | 1 g | 0,3 g | 5% |
*RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Caramel Biscuit
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1.556 kJ / 372 kcal | 467 kJ / 112 kcal | 6% |
| Vetten | 5,2 g | 1,6 g | 2% |
| waarvan verzadigd | 1,8 g | 0,5 g | 3% |
| Koolhydraten | 10 g | 3,1 g | 1% |
| waarvan suikers | 8,6 g | 2,6 g | 3% |
| Vezels | 0,9 g | 0,3 g | - |
| Eiwitten | 71 g | 21 g | 42% |
| Zout | 0,9 g | 0,3 g | 5% |
*RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal).
Cereal Milk
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1.554 kJ / 372 kcal | 466 kJ / 112 kcal | 6% |
| Vetten | 5,0 g | 1,5 g | 2% |
| waarvan verzadigd | 1,8 g | 0,5 g | 3% |
| Koolhydraten | 12 g | 3,5 g | 1% |
| waarvan suikers | 10 g | 3,1 g | 3% |
| Vezels | 0,9 g | 0,3 g | - |
| Eiwitten | 70 g | 21 g | 42% |
| Zout | 1,05 g | 0,3 g | 5% |
*RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Cherry Bakewell
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1.556 kJ / 372 kcal | 467 kJ / 112 kcal | 6% |
| Vetten | 5,2 g | 1,6 g | 2% |
| waarvan verzadigd | 1,8 g | 0,5 g | 3% |
| Koolhydraten | 10 g | 3,1 g | 1% |
| waarvan suikers | 8,6 g | 2,6 g | 3% |
| Vezels | 0,9 g | 0,3 g | - |
| Eiwitten | 71 g | 21 g | 42% |
| Zout | 0,9 g | 0,3 g | 5% |
*RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal).
Chocolate Peanut Butter
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1.427 kJ / 340 kcal | 428 kJ / 102 kcal | 5% |
| Vetten | 2,3 g | 0,7 g | 1% |
| waarvan verzadigd | 0,9 g | 0,3 g | 1% |
| Koolhydraten | 10,1 g | 3,0 g | 1% |
| waarvan suikers | 10,1 g | 3,0 g | 3% |
| Vezels | 1 g | 0,3 g | - |
| Eiwitten | 70 g | 21 g | 42% |
| Zout | 1 g | 0,3 g | 5% |
*RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal).
Chocolate Raspberry
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1 462 kJ / 350 kcal | 438 kJ / 105 kcal | 5% |
| Vetten | 3 g | 0,9 g | 1% |
| waarvan verzadigd | 1,1 g | 0,3 g | 2% |
| Koolhydraten | 11,2 g | 3,4 g | 1% |
| waarvan suikers | 11,2 g | 3,4 g | 4% |
| Vezels | 1 g | 0,3 g | - |
| Eiwitten | 70 g | 21 g | 42% |
| Zout | 1 g | 0,3 g | 5% |
*RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Chocotella
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1 592 kJ / 381 kcal | 477 kJ / 114 kcal | 6% |
| Vetten | 5,3 g | 1,6 g | 2% |
| waarvan verzadigd | 1,9 g | 0,6 g | 3% |
| Koolhydraten | 12 g | 3,7 g | 1% |
| waarvan suikers | 11 g | 3,2 g | 4% |
| Vezels | 1,0 g | 0,3 g | - |
| Eiwitten | 70 g | 21 g | 42% |
| Zout | 0,6 g | 0,2 g | 3% |
*RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Coconut Creme
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1 493 kJ / 357 kcal | 448 kJ / 107 kcal | 5% |
| Vetten | 2,9 g | 0,9 g | 1% |
| waarvan verzadigd | 1,1 g | 0,3 g | 2% |
| Koolhydraten | 12 g | 3,5 g | 1% |
| waarvan suikers | 12 g | 3,5 g | 4% |
| Vezels | 1,2 g | 0,4 g | - |
| Eiwitten | 71 g | 21 g | 43% |
| Zout | 1 g | 0,3 g | 5% |
*RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Cookie Dough
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1.550 kJ / 371 kcal | 465 kJ / 111 kcal | 6% |
| Vetten | 4,9 g | 1,5 g | 2% |
| waarvan verzadigd | 1,8 g | 0,5 g | 3% |
| Koolhydraten | 11 g | 3,4 g | 1% |
| waarvan suikers | 9,8 g | 2,9 g | 3% |
| Vezels | 1,6 g | 0,5 g | - |
| Eiwitten | 70 g | 21 g | 42% |
| Zout | 0,8 g | 0,2 g | 4% |
*RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal).
Double Chocolate
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1.425 kJ / 340 kcal | 427 kJ / 102 kcal | 5% |
| Vetten | 2,4 g | 0,7 g | 1% |
| waarvan verzadigd | 0,9 g | 0,3 g | 1% |
| Koolhydraten | 9,9 g | 3,0 g | 1% |
| waarvan suikers | 9,9 g | 3,0 g | 3% |
| Vezels | 1 g | 0,3 g | - |
| Eiwitten | 70 g | 21 g | 42% |
| Zout | 2 g | 0,6 g | 10% |
*RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal).
Dubai Chocolate
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1 574 kJ / 376 kcal | 427 kJ / 113 kcal | 5% |
| Vetten | 5,3 g | 1,6 g | 1% |
| waarvan verzadigd | 2,3 g | 0,7 g | 1% |
| Koolhydraten | 12 g | 3,6 g | 1% |
| waarvan suikers | 8,3 g | 2,5 g | 3% |
| Vezels | 2,5 g | 0,7 g | - |
| Eiwitten | 69 g | 21 g | 42% |
| Zout | 1,1 g | 0,32 g | 10% |
*RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Fluffy Marshmallow
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1.571 kJ / 376 kcal | 471 kJ / 113 kcal | 6% |
| Vetten | 5,1 g | 1,5 g | 2% |
| waarvan verzadigd | 2,1 g | 0,6 g | 3% |
| Koolhydraten | 9,8 g | 2,9 g | 1% |
| waarvan suikers | 8,0 g | 2,4 g | 3% |
| Vezels | 0,9 g | 0,3 g | - |
| Eiwitten | 72 g | 22 g | 43% |
| Zout | 1,3 g | 0,4 g | 7% |
*RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal).
Key Lime Pie
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1 575 kJ / 377 kcal | 472 kJ / 113 kcal | 6% |
| Vetten | 5,2 g | 1,6 g | 2% |
| waarvan verzadigd | 1,8 g | 0,5 g | 3% |
| Koolhydraten | 12 g | 3,2 g | 1% |
| waarvan suikers | 11 g | 3,2 g | 4% |
| Vezels | 0,9 g | 0,3 g | - |
| Eiwitten | 70 g | 21 g | 42% |
| Zout | 0,9 g | 0,3 g | 4% |
*RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Lemon Cheesecake
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1 482 kJ / 354 kcal | 444 kJ / 106 kcal | 5% |
| Vetten | 2,6 g | 0,8 g | 1% |
| waarvan verzadigd | 1 g | 0,3 g | 2% |
| Koolhydraten | 10,5 g | 3,2 g | 1% |
| waarvan suikers | 10,5 g | 3,1 g | 3% |
| Vezels | 1 g | 0,3 g | - |
| Eiwitten | 72 g | 22 g | 43% |
| Zout | 1 g | 0,3 g | 5% |
*RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Peanut Butter & Jelly
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1 556 kJ / 372 kcal | 467 kJ / 112 kcal | 5% |
| Vetten | 5,0 g | 1,5 g | 2% |
| waarvan verzadigd | 1,8 g | 0,5 g | 3% |
| Koolhydraten | 12 g | 3,5 g | 1% |
| waarvan suikers | 10 g | 3,1 g | 3% |
| Vezels | 0,9 g | 0,3 g | - |
| Eiwitten | 70 g | 21 g | 42% |
| Zout | 0,8 g | 0,3 g | 4% |
*RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Smores
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1 574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal | 6% |
| Vetten | 4,8 g | 1,4 g | 2% |
| waarvan verzadigd | 2,1 g | 0,6 g | 3% |
| Koolhydraten | 12 g | 3,6 g | 1% |
| waarvan suikers | 8,1 g | 2,4 g | 3% |
| Vezels | 1 g | 0,3 g | - |
| Eiwitten | 71 g | 21 g | 42% |
| Zout | 1,4 g | 0,42 g | 7% |
*RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Unflavoured
| Eiwit per scoop (ca. 30 g) | 21 g |
Vanilla Creme
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1.471 kJ / 351 kcal | 441 kJ / 105 kcal | 5% |
| Vetten | 2,5 g | 0,7 g | 1% |
| waarvan verzadigd | 1 g | 0,3 g | 1% |
| Koolhydraten | 10,5 g | 3,2 g | 1% |
| waarvan suikers | 10,5 g | 3,1 g | 3% |
| Vezels | 1 g | 0,3 g | - |
| Eiwitten | 72 g | 22 g | 43% |
| Zout | 1 g | 0,3 g | 5% |
*RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8 400 kJ / 2 000 kcal).
White Chocolate Hazelnut
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1.571 kJ / 375 kcal | 471 kJ / 113 kcal | 5% |
| Vetten | 5,1 g | 1,5 g | 2% |
| waarvan verzadigd | 2,1 g | 0,6 g | 3% |
| Koolhydraten | 12 g | 3,7 g | 1% |
| waarvan suikers | 11 g | 3,3 g | 4% |
| Vezels | 0,9 g | 0,3 g | - |
| Eiwitten | 70 g | 21 g | 42% |
| Zout | 0,6 g | 0,2 g | 5% |
*RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal).





